1. กลุ่มเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | 2.ประโยชน์ ลิ้มรสเจริญ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 7.ณัฐมาศ สันสาณ | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 30.กีรติกา เสนแดง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 12 | 14.เมทินี สิงห์โส | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16 | 12 | 27.ธัญญาพร ชินวิรัตน์ชับ | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 37.จีรวรรณ สาระพางค์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 44.มนัสนันท์ รัตนะ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 12 | 50.อุรวี สุขศิริปวร | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 4. กลุ่มสถาพร ศีสัจจัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | 7.อรรตพล หลิมทิพย์ | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 14 | 13 | 11.ชญานิส กิจวิจิตร | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | 15.กันต์กนิษฐ์ ขุนทอง | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 16.วรรณศิริ แก้วคล้าย | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 17.วรสิ หิรันต์กิติกุล | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | 13 | 18.ศุภกานต์ ชีวชัชวาล | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 9 | 13 | 25.บุณยวีร์ อัจฉริยพันธ์ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 38.กุลริศา เทพพิชัยยานนท์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 13 | 49.อภิสรา งานกรุณาธิการ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 |
4. กลุ่มศักดิ์สิริ มีสมสืบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | 1.จิรัฏฐ์ อาคาสุวรรณ | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 8.อลงกรณ์ ทองเอียด | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 13.โชติกา ณ สงขลา | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 47.ศุภิสรา มณีนวล | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.กลุ่มมนตรี ศรียงค์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | 4.ธุวานนท์ พิริยะการสกุล | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5.พงศ์พีระ คงทอง | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12.ณัฐสุดา วังสัตฯ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 21.ฎาวดี แดงน้อย | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | 34.วิภาวรรณ จารุนิภากร | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 37.กฤตพร ศรีแสงแก้ว | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17
| 12 | 40.ณัฏฐา หอมแก้ว | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 12 | 48.สวรส สมศักดิ์ | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 11 | 12 |
5. กลุ่มจีรนันท์ พิตรปรีชา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | 3.ชนณเดชน์ มณีนวล | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | 6.มนุเชษฐ์ มโนวิไลกุล | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | 26.การะเกต บุญฤทธิ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 27.กุสุมา บุญฤทธิ์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 12 | 28.ณํฐนันต์ บัวแก้ว | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | 30.พัสวี ลิ่วพงษ์สารสิน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16
| 12 | 31.ลัดดา พงศ์สิริวิโรจน์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 12 | 32.สุจิตรา กรกฎ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | 20.ชวิสรา หนูเอก | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 |
6. กลุ่มอังคาร กัลยาณพงศ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | 19.จุฬาลักษณ์ วรดิษฐ์วงศ์ | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 22.ณัฐวดี รองสวัสดิ์ | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | 12 | 23.นิภาพร โต๊ะยุโส๊ะ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16 | 12 | 24.ชาลิณี ชุมภูแก้ว | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | 35.หยกบูรพา ลูกหนุมารเจ้า | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 17 | 12 | 36.อานามิกา เมตตามตะกุล | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10
| 12 | 41.ณัฐนรี ภัยมณี | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 12 | 42.นีรนรี วงศ์ปริยกุล | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 17 | 12 | 43.นิลนารา อริยพฤกษ์ | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 45.โยษิตา ชาติละออง | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 |
บุษราภรณ์ เกื้อเส้ง ไม่มีกลุ่ม |