กลุ่มเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | 27.ณัชชา ผดุงคุณธรรม | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | 12 | 31.ธารารัตน์ กาฬจันโท | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 12 | 34.นัทธมน ลักษณาวงศ์ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 43.ชวัลรัตน์ ทองแท่น | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 12 | 46.อนัญญา เกิดทรัพย์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
กลุ่มสถาพร ศรีสัจจัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | ชัญญานุช นาคคง | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ปรางสุรางค์ | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | กุลณัฐ | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | ศ | 3 | 5 | 2 | 5 | ศ | 4 | 11 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | กลุ่มศักดิ์สิริ มีสมสืบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | 2.วรวุฒิ ขุนนุ้ย | 5 | ศ | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | 0 | 6.กีรติ สกุลคง | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 7.จักรกริศณ์ ผดุงศักดิ์ | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 8.ณัฐศักดิ์ เจริญศิลป์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | ศ | 5 | ศ | 5 | 17 | 0 | 9.ทศวรรษ ฉีดเสม | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | 10.ปฎิภาณ รัตน์จันทร์ | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 11.ศิรวัฒน์ สุขยะฤกษ์ | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16 | 0 | 13.กฤษณพน จันทวงศ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 14.ณัฐภัทร ถาวรกิจ | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 |
กลุ่มมนตรี ศรียงค์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | 12.นพรัตน์ บุญนุ้ย | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 11 | 22.ชมตรี ธิติปราโมทย์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | 23.ธนิสร กลิ่นวรากร | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 | | 33.ณัชชารัตน์ พูนทอง | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | | 44.ธิติมา นพรัตน์ | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 11 | | 32.ภัสสฤณก์ ไชยงาม | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| 11 | | 39.ปวีณรัตน์ สอนชัด | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | | 47.อาภาสุภางค์ โยธาทิพย์ | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | | 36.รวิกานต์ ลางคุลเกษตริน | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 |
กลุ่มจีรนันท์ พิตรปรีชา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | นิคอเล็ด เจ๊ะเมาะ | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | รัฐนันท์ ลิ่มฯ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ศ | ศ | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 | 12 | ชาลิสา ศรีวะโร | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | ปานชนก สุภัทรฯ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | 12 | พิชามญชุ์ แช่ม | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 12 | วรินทร์ทิพย์ ทองฯ | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15
| 12 | ชนากานต์ | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | แพรวา | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 12 | รัตติกา | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | ศ | 5 | 14 | 12 |
กลุ่มอังคาร กัลยาณพงศ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ปภ. | แฟน | 3.ธนานนท์ น้าวประกุล | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 5.เกียรติศักดิ์ แก้วเรือง | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 16 | 12 | | 15.ธนพัฒน์ ศิริสมบัติ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 12 | | 35.มณศิญา มณีโชติ | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | | 37.กชกร วัชระนิมิตร | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | | 38.ชนกสุดา รักโข | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14
| 12 | | 40.กัญญาณัฐ ทิพย์มณี | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | 12 | | 42.วชิรปราณี วิสากาพงศ์ | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 12 | |
|
 Updating...
Ĉ โสภณ ฉิมพลีศิริ, 13 ส.ค. 2556 22:11
|